Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Connection Type | Female |
Head Code | Round |
Material | SS/CS |
Type | Stud Fitting |
Ø D C | L | E | F1 | F2 | H | K | kg | |
3 | M3x0,5 | 3101 03 09 | 2,5 | 8 | - | 12,5 | 8,5 | 0,003 |
3 | M5x0,8 | 3101 03 19 | 3 | 8 | 2,5 | 12,5 | 8,5 | 0,003 |
4 | M3x0,5 | 3101 04 09 | 2,5 | 8 | - | 14,5 | 8,5 | 0,003 |
4 | M5x0,8 | 3101 04 19 | 3 | 8 | 2,5 | 14 | 8,5 | 0,003 |
6 | M5x0,8 | 3101 06 19 | 3,5 | 10 | 2,5 | 16 | 11 | 0,005 |
6 | M7x1 | 3101 06 55 | 5 | 10 | 3 | 16 | 11 | 0,005 |
6 | M10x1 | 3101 06 60 | 5 | 13 | 4 | 13 | 14 | 0,030 |
6 | M12x1,5 | 3101 06 67 | 5,5 | 15 | 4 | 13 | 16 | 0,009 |
8 | M10x1 | 3101 08 60 | 5 | 13 | 5 | 21 | 14 | 0,012 |
8 | M12x1,5 | 3101 08 67 | 5,5 | 15 | 5 | 21 | 16 | 0,030 |
8 | G1/8 | 3101 08 10 | 4,5 | 13 | 5 | 20,5 | 14 | 0,011 |
10 | G1/4 | 3101 10 13 | 5,5 | 16 | 7 | 23 | 17,5 | 0,018 |
10 | G3/8 | 3101 10 17 | 5,5 | 20 | 8 | 19,5 | 22 | 0,021 |
10 | G1/2 | 3101 10 21 | 7,5 | 24 | 8 | 18,5 | 26 | 0,033 |
12 | G1/4 | 3101 12 13 | 5,5 | 19 | 7 | 27,5 | 21 | 0,027 |
12 | G3/8 | 3101 12 17 | 5,5 | 20 | 9 | 27 | 22 | 0,029 |
12 | G1/2 | 3101 12 21 | 7 | 24 | 10 | 22,5 | 26 | 0,035 |
14 | G3/8 | 3101 14 17 | 5,5 | 22 | 9 | 29,5 | 24 | 0,041 |
14 | G1/2 | 3101 14 21 | 7 | 24 | 11 | 28 | 26 | 0,047 |
Additional Information: