Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Fluconn/ ATLAS |
Size | 1/8" to 6" |
Application | Thermic Fluid |
Max Temperature | 250 Degree C |
Max Pressure | 5 kg./cm2 |
Max Speed | 250 RPM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 1/8" to 4" |
Media | Thermic |
Max Temperature | 350 C |
Max Pressure | 5 kg /cm2 |
Max Speed | 250 RPM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Fluconn/ ATLAS |
Material | Steel |
Color | Grey |
Maximum Speed | 250 RPM |
Model | R1300 |
Operating Data : | |
» | Max. Speed - 250 RPM |
» | Max. Temperature - 80° C |
» | Max. Air Pressure - 10 Kg./Cm2 |
» | Max. Hydraulic Pressure - 204 Kg./Cm |
» | Media - Air & Hydraulic service |
» | Aluminum housing |
» | Compatible seal combinations |
Catalog attached | Double Oil Impregnated bearings |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Media | Air and Hydraulic Service |
Brand | Atlas |
Max Temperature | 120 deg C |
Max Speed | 3500 RPM |
Max Air Pressure | 10 kg./cm2 |
Max Hydraulic Pressure | 35 kg./cm2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Fluconn/ ATLAS |
Size | M16x1.5LH |
Material | Aluminium |
Color | Grey |
Model Number | R602 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | R1700 |
Media | Steam, Water, Oil |
Size | 1/8" to 1/2" |
Usage/Application | Rotary Table |
Material | Stainless Steel |
Condition | New |
|
Additional Information:
Product Details:
Size | G1/8 to G6 |
Material | S.S./C.I. |
Media | Water/ Steam |
Max Temperature | 300 D C |
Pressure | 25 Bar |
Max pressure | 2.5 MPA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | G1/8 to G6 |
Material | S.S./C.I. |
Media | Water/ Steam |
Max Temperature | 90 D C |
Max Pressure | 105 kg/cm2 |
Max Speed | 15,000 RPM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Fluconn |
Size | M16 x 1.5,5/8" UNF |
Media | Coolant Service |
Max Temperature | 90 deg C |
Max Pressure | 105 kg./cm2 |
Max Speed | 15,000 RPM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Aluminum |
Size | Custom |
Speed | 1500 RPM |
Max Temperature | 120 C |
Passages | 2 |
Max Pressure | 10 kg.cm2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Steel |
Size | Custom |
Speed | 1500 RPM |
Passages | Two |
Model | R1602 |
Maximum Speed | 1000 RPM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Size | BSP 1/4" to 1/2" |
Material | Casting |
Power | Pneumatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Size | Custom |
Material | Cast Iron |
Media | Air / Water / Oil |
Model Name/Number | RDV |
Additional Information: