ØD | C | L exhaust (A) | L supply (B) |
6 | G1/8 | G1/8 7040 06 10 | - |
6 | G1/4 | 7040 06 13 | 7041 06 13 |
8 | G1/8 | 7040 08 10 | 7041 08 10 |
8 | G1/4 | 7040 08 13 | 7041 08 13 |
8 | G3/8 | 7040 08 17 | - |
10 | G1/4 | 7040 10 13 | - |
Additional Information:
Product Details:
Connection Type | Male |
Material | CS/SS |
Type | Stud Fitting BSPP Thread 3391 |
Wall Thickness | 0.50-5 mm |
ØD | C | L | E | F | H | Kg |
4 | G1/8 | 3391 04 10 | 5 | 13 | 19 | 0,018 |
6 | G1/8 | 3391 06 10 | 5 | 14 | 19,5 | 0,018 |
8 | G1/8 | 3391 08 10 | 5 | 14 | 29,5 | 0,025 |
8 | G1/4 | 3391 08 13 | 5,5 | 16 | 25,5 | 0,037 |
10 | G1/8 | 3391 10 17 | 5,5 | 20 | 27,5 | 0,052 |
Additional Information:
Product Details:
Connection Type | Male |
Head Code | Round |
Material | SS/CS |
Size | 3/4 inch |
ØD | C | L | F1 | F2 | G | H | Kg |
6 | R1/8 | 6005 06 10 | 13 | 4 | 17 | 16,8 | 0,011 |
6 | R1/4 | 6005 06 13 | 14 | 4 | 17 | 18 | 0,018 |
8 | R1/8 | 6005 08 10 | 15 | 5 | 20 | 21,5 | 0,200 |
8 | R1/4 | 6005 08 13 | 16 | 6 | 20 | 22,5 | 0,020 |
8 | R1/4 | 6005 10 13 | 17 | 6 | 20 | 21 | 0,028 |
10 | R3/8 | 6005 10 17 | 20 | 7 | 24 | 26,2 | 0,036 |
Additional Information: